Position | Verteidiger |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Grosse Pointe Farms, MI, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 91 kg |
Geburtsdatum | 22.04.2002 |
Jugendmannschaft | Carolina Jr. Hurricanes 13U |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Carolina Jr. Hurricanes | QC Int PW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | Carolina Jr. Hurricanes 13U AAA | T1EHL 13U | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | ||||||
2016-2017 | Oakland Jr. Grizzlies 14U AAA | T1EHL 14U | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2017-2018 | Honeybaked 16U AAA | HPHL 16U | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | ||||||
Honeybaked 16U AAA | 16U AAA | 50 | 3 | 14 | 17 | - | | | |||||||
2018-2019 | Team Forest | USA-S16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Honeybaked 16U AAA | HPHL 16U | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | | | |||||||
Honeybaked 16U AAA | 16U AAA | 47 | 10 | 34 | 44 | - | | | |||||||
Barrie Colts | OHL | 24 | 1 | 0 | 1 | 11 | | | |||||||
2019-2020 | Team Black | USA-S17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Barrie Colts | OHL | 51 | 3 | 2 | 5 | 30 | | | |||||||
2020-2021 | SK Lejon | HockeyEttan | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | | | ||||||
2021-2022 | Barrie Colts | OHL | 19 | 2 | 1 | 3 | 30 | | | ||||||
Worcester Railers | ECHL | 36 | 0 | 3 | 3 | 18 | | | |||||||
2022-2023 | Orlando Solar Bears | ECHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
Newfoundland Growlers | ECHL | 42 | 2 | 5 | 7 | 19 | | | |||||||
2023-2024 | Wichita Thunder | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
San Jose Barracuda | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Allen Americans | ECHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
HC 19 Humenné | Slovakia | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | |||||||
2024-2025 | Lillehammer | Norway | 24 | 4 | 5 | 9 | 6 | | | ||||||
HC Vitkovice | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Blue Devils Weiden | DEL2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | Playoffs | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Matthew Sredl ist ein amerikanischer Eishockeyspieler, der bei den Blue Devils in der DEL2 unter Vertrag steht.