Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Oulu, FIN |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 84 kg |
Geburtsdatum | 26.02.1992 |
Jugendmannschaft | Laser HT |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2010 round 1 #9 overall by Minnesota Wild |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | Laser HT U16 | U16 SM-sarja Q | 11 | 9 | 16 | 25 | 0 | | | ||||||
Laser HT U16 | U16 SM-sarja | 13 | 11 | 10 | 21 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | Kärpät U16 | U16 SM-sarja Q | 11 | 20 | 17 | 37 | 2 | | | ||||||
Kärpät U16 | U16 SM-sarja | 11 | 15 | 16 | 31 | 2 | | | Playoffs | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
2007-2008 | Kärpät U16 | U16 SM-sarja | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Kärpät U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | | | |||||||
Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 22 | 18 | 22 | 40 | 10 | | | Playoffs | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | | | |||||||
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 35 | 21 | 36 | 57 | 45 | | | Relegation | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | |
Kärpät | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 11 | 13 | 0 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 22 | 19 | 25 | 44 | 12 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | HIFK | Liiga | 43 | 13 | 27 | 40 | 2 | | | Playoffs | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Suomi U20 | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 4 | 9 | 13 | 4 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | |||||||
Finland | EHT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | HIFK | Liiga | 39 | 8 | 28 | 36 | 14 | | | Playoffs | 15 | 5 | 11 | 16 | 4 |
HIFK | ET | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Finland | WC | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | HIFK | Liiga | 45 | 20 | 31 | 51 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
HIFK | ET | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 9 | 11 | 0 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 11 | 13 | 0 | | | |||||||
Finland | EHT | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | | | |||||||
Finland | WC | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 18 | 1 | 12 | 13 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Minnesota Wild | NHL | 27 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | ||||||
Houston Aeros | AHL | 29 | 10 | 18 | 28 | 8 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Finland | WC | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Minnesota Wild | NHL | 63 | 8 | 33 | 41 | 22 | | | Playoffs | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Finland | OG | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
Finland (all) | International | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Minnesota Wild | NHL | 68 | 8 | 31 | 39 | 20 | | | Playoffs | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2015-2016 | Minnesota Wild | NHL | 82 | 13 | 31 | 44 | 20 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Finland | WC | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Minnesota Wild | NHL | 81 | 26 | 43 | 69 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Finland | WCup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Minnesota Wild | NHL | 77 | 21 | 46 | 67 | 18 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Finland | WC | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Minnesota Wild | NHL | 63 | 15 | 34 | 49 | 20 | | | ||||||
Nashville Predators | NHL | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2019-2020 | Nashville Predators | NHL | 63 | 17 | 13 | 30 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2020-2021 | Nashville Predators | NHL | 51 | 13 | 14 | 27 | 14 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2021-2022 | Nashville Predators | NHL | 80 | 11 | 53 | 64 | 33 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Finland | WC | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Nashville Predators | NHL | 58 | 9 | 27 | 36 | 12 | | | ||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
2023-2024 | San Jose Sharks | NHL | 69 | 12 | 48 | 60 | 32 | | | ||||||
Finland | WC | 7 | 0 | 5 | 5 | 27 | | | |||||||
Finland (all) | International | 7 | 0 | 5 | 5 | 27 | | | |||||||
2024-2025 | San Jose Sharks | NHL | 17 | 7 | 11 | 18 | 10 | | |
Mikael Granlund (* 26. Februar 1992 in Oulu, FIN) ist ein finnischer Eishockeyspieler.