Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Starnberg, GER |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 76 kg |
Geburtsdatum | 29.03.2001 |
Jugendmannschaft | Wanderers Germering |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | Wanderers Germering U16 | Germany U16 2 | - | - | - | | | ||||
2016-2017 | EHC München U16 | Schüler-BL | - | 4.80 | - | | | ||||
2017-2018 | Augsburger EV U19 | DNL Q | 4 | 2.52 | - | | | ||||
Augsburger EV U19 | DNL | 9 | 7.36 | - | | | Relegation | 1 | 3.00 | - | |
2018-2019 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 28 | 3.79 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 17 | 3.26 | - | | | ||||
Augsburger Panther | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | |||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 5 | 3.97 | - | | | ||||
Augsburger Panther | DEL | 1 | 3.24 | .833 | | | |||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
2021-2022 | Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EV Füssen | Germany3 | 9 | 5.02 | .857 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2022-2023 | Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EV Füssen | Germany3 | 15 | 4.61 | .851 | | | Playoffs | 1 | 6.00 | .909 | |
2023-2024 | HC Landsberg | Germany4 | 21 | 3.24 | - | | | Playoffs | 5 | 3.09 | |
2024-2025 | HC Landsberg | Germany4 | 20 | 3.47 | - | | |
Moritz Borst (* 29. März 2001 in Starnberg, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der bei den Augsburger Panthern unter Vertrag steht.