Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Nürnberg, GER |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 87 kg |
Geburtsdatum | 29.09.1991 |
Jugendmannschaft | EHC 80 Nürnberg |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2006-2007 | EHC 80 Nürnberg U18 | Jugend-BL | 26 | 3.41 | - | | | ||||
2007-2008 | Kölner EC U18 | DNL | 16 | 3.15 | - | | | ||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2008-2009 | EHC 80 Nürnberg | Germany4 | 7 | 3.33 | - | | | ||||
Nürnberg Ice Tigers | DEL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2009-2010 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 1 | 2.40 | .923 | | | ||||
Deggendorfer SC | Germany3 | 31 | 3.46 | - | | | |||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 2 | 4.27 | .897 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 6.00 | .872 | | | |||||
2010-2011 | Hamburg Freezers | DEL | 10 | 2.68 | .908 | | | ||||
Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 10 | 3.56 | - | | | Relegation | 2 | 3.95 | - | |
DEB U20 | DEB-Pokal | 3 | 1.33 | - | | | |||||
Germany U20 | WJC-20 | 4 | 2.26 | .930 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | - | - | | | |||||
2011-2012 | Hamburg Freezers | DEL | 12 | 2.70 | .923 | | | Playoffs | 1 | 9.00 | .750 |
Germany (all) | International | 1 | 1.00 | .950 | | | |||||
2012-2013 | Hamburg Freezers | DEL | 18 | 2.59 | .917 | | | Playoffs | 6 | 3.53 | .891 |
Hamburg Freezers | ET | 3 | 3.24 | .919 | | | |||||
Germany (all) | International | 3 | 3.01 | .913 | | | |||||
2013-2014 | Hamburg Freezers | DEL | 11 | 3.28 | .892 | | | ||||
Hamburg Freezers | ET | 6 | 3.18 | .900 | | | |||||
EHC München | DEL | 8 | 2.72 | .928 | | | |||||
SC Riessersee | DEL2 | 6 | 2.47 | - | | | |||||
2014-2015 | EHC München | DEL | 30 | 2.06 | .923 | | | ||||
SC Riessersee | DEL2 | 3 | 1.33 | - | | | |||||
2015-2016 | Arizona Coyotes | NHL | 2 | 6.04 | .750 | | | ||||
Springfield Falcons | AHL | 39 | 3.04 | .905 | | | |||||
2016-2017 | KooKoo | Liiga | 4 | 3.92 | .866 | | | ||||
Krefeld Pinguine | DEL | 23 | 3.27 | .905 | | | |||||
Germany | Deutschland Cup | 1 | 3.07 | .912 | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 3.07 | .912 | | | |||||
2017-2018 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 25 | 1.89 | .944 | | | Playoffs | 12 | 2.52 | .929 |
Germany | WC | 4 | 2.52 | .919 | | | |||||
Germany (all) | International | 5 | 2.01 | .935 | | | |||||
2018-2019 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 35 | 2.85 | .911 | | | Playoffs | 7 | 3.49 | .904 |
Nürnberg Ice Tigers | Champions HL | 3 | 2.69 | .927 | | | |||||
Nürnberg Ice Tigers | Spengler Cup | 3 | 2.72 | .913 | | | |||||
Germany | WC | 2 | 5.34 | .869 | | | |||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 2.42 | .917 | | | |||||
Germany (all) | International | 7 | 3.99 | .902 | | | |||||
2019-2020 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 47 | 2.86 | .910 | | | ||||
Germany (all) | International | 1 | 3.69 | .879 | | | |||||
Germany | Deutschland Cup | 1 | 3.69 | .879 | | | |||||
2020-2021 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 32 | 3.44 | .899 | | | ||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 6 | 2.91 | .911 | | | |||||
Germany | WC | 0 | - | - | | | |||||
Germany (all) | International | 2 | 2.41 | .923 | | | |||||
2021-2022 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 3.20 | .902 | | | Playoffs | 3 | 3.59 | .847 |
Germany (all) | International | 2 | 4.00 | .837 | | | |||||
2022-2023 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 43 | 3.17 | .900 | | | Playoffs | 2 | 2.58 | .884 |
2023-2024 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 28 | 3.13 | .888 | | | Playoffs | 2 | 3.08 | .909 |
Germany (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
2024-2025 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 4 | 3.94 | .846 | | |
Niklas Treutle (* 29.April 1991 in Nürnberg) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit April 2017 zum Kader der Nürnberg Ice Tigers gehört. Er stand in der Saison 2015/16 bei den Arizona Coyotes in der National Hockey League unter Vertrag und kam vor allem für deren Farmteam Springfield Falcons in der Americ Hockey League zum Einsatz.
Niklas Treutle begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim Kölner EC, für den er in der Saison 2007/08 in der Deutschen Nachwuchsliga aktiv war. Anschließend kehrte der Torwart in seine Heimatstadt zurück, wo er einen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers erhielt, für die er am 23. Januar 2009 beim 7:2-Sieg gegen die Kassel Huskies sein Debüt in der DEL gab.