Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Skellefteå, SWE |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 89 kg |
Geburtsdatum | 29.10.1991 |
Jugendmannschaft | Skellefteå AIK |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2010 round 2 #57 overall by Phoenix Coyotes |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Västerbotten | TV-Pucken | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | ||||||
Skellefteå AIK J18 | J18 Region | 17 | 11 | 21 | 32 | 20 | | | |||||||
Skellefteå AIK J18 | J18 Nationell | 14 | 8 | 8 | 16 | 16 | | | |||||||
Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sweden U17 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Skellefteå AIK J18 | J18 Region | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | | | ||||||
Skellefteå AIK J18 | J18 Nationell | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | Playoffs | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 38 | 14 | 19 | 33 | 54 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
Sweden U18 (all) | International-Jr | 18 | 3 | 4 | 7 | 20 | | | |||||||
2009-2010 | Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 30 | 14 | 23 | 37 | 44 | | | Playoffs | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Skellefteå AIK | SHL | 36 | 1 | 1 | 2 | 35 | | | Playoffs | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Sweden U19 (all) | International-Jr | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 9 | 8 | 4 | 12 | 8 | | | ||||||
Skellefteå AIK | SHL | 41 | 5 | 9 | 14 | 31 | | | Playoffs | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Skellefteå AIK | SHL | 46 | 5 | 5 | 10 | 18 | | | Playoffs | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
IF Sundsvall Hockey | HockeyAllsvenskan | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Skellefteå AIK | SHL | 55 | 17 | 25 | 42 | 54 | | | Playoffs | 13 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Sweden | EHT | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Sweden | WC | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
2013-2014 | Hartford Wolf Pack | AHL | 75 | 18 | 26 | 44 | 58 | | | ||||||
2014-2015 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Hartford Wolf Pack | AHL | 75 | 28 | 28 | 56 | 68 | | | Playoffs | 15 | 3 | 13 | 16 | 6 | |
2015-2016 | New York Rangers | NHL | 68 | 13 | 15 | 28 | 43 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | New York Rangers | NHL | 65 | 8 | 12 | 20 | 32 | | | Playoffs | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sweden | WC | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Vegas Golden Knights | NHL | 63 | 9 | 2 | 11 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2018-2019 | Vegas Golden Knights | NHL | 35 | 4 | 8 | 12 | 24 | | | ||||||
Ottawa Senators | NHL | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | EV Zug | NL | 46 | 14 | 16 | 30 | 91 | | | ||||||
EV Zug | Champions HL | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
EV Zug | Swiss Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Sweden | EHT | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | Dynamo Moskva | KHL | 44 | 11 | 25 | 36 | 80 | | | Playoffs | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Sweden | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | | | |||||||
2021-2022 | Dynamo Moskva | KHL | 24 | 9 | 16 | 25 | 12 | | | Playoffs | 11 | 2 | 7 | 9 | 15 |
Sweden (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | SC Bern | NL | 51 | 16 | 26 | 42 | 44 | | | Playoffs | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Sweden | EHT | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
Sweden | WC | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 22 | 5 | 14 | 19 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Skellefteå AIK | SHL | 50 | 18 | 33 | 51 | 56 | | | Playoffs | 16 | 1 | 9 | 10 | 10 |
Skellefteå AIK | Champions HL | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | |||||||
Sweden | EHT | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | Skellefteå AIK | SHL | 26 | 8 | 11 | 19 | 28 | | | ||||||
Skellefteå AIK | Champions HL | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | | |
Oscar Lindberg ist ein schwedischer Eishockeyspieler.