Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Bloomington, MN, USA |
Größe | 189 cm |
Gewicht | 88 kg |
Geburtsdatum | 14.04.1988 |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Draft | 2006 round 1 #8 overall by Phoenix Coyotes |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2001-2002 | Breck School | USHS-MN | - | - | - | - | - | | | ||||||
2002-2003 | Honeybaked 16U AAA | 16U AAA | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | U.S. National U17 Team | NTDP | 17 | 4 | 9 | 13 | 25 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | NAHL | 43 | 10 | 16 | 26 | 26 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
USA U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
2004-2005 | USNTDP Juniors | NAHL | 14 | 11 | 13 | 24 | 16 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | NTDP | 43 | 27 | 27 | 54 | 75 | | | |||||||
USA U18 | WJC-18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | | | |||||||
2005-2006 | Everett Silvertips | WHL | 52 | 26 | 32 | 58 | 44 | | | Playoffs | 15 | 7 | 6 | 13 | 10 |
USA U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 4 | 6 | 26 | | | |||||||
2006-2007 | Everett Silvertips | WHL | 51 | 21 | 57 | 78 | 45 | | | Playoffs | 12 | 7 | 9 | 16 | 12 |
USA U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | Arizona Coyotes | NHL | 81 | 22 | 32 | 54 | 32 | | | ||||||
USA | WC | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Arizona Coyotes | NHL | 72 | 13 | 23 | 36 | 24 | | | ||||||
2009-2010 | Arizona Coyotes | NHL | 54 | 4 | 13 | 17 | 8 | | | ||||||
Colorado Avalanche | NHL | 15 | 9 | 11 | 20 | 8 | | | |||||||
2010-2011 | Colorado Avalanche | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2011-2012 | Colorado Avalanche | NHL | 32 | 7 | 9 | 16 | 8 | | | ||||||
2012-2013 | Florida Panthers | NHL | 43 | 8 | 9 | 17 | 18 | | | ||||||
2013-2014 | EHC Kloten | NL | 49 | 24 | 22 | 46 | 12 | | | Playoffs | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
USA | Deutschland Cup | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
USA | WC | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | EHC Kloten | NL | 34 | 10 | 7 | 17 | 12 | | | Relegation | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EHC Kloten | Swiss Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Malmö Redhawks | SHL | 43 | 13 | 12 | 25 | 16 | | | ||||||
2016-2017 | Providence Bruins | AHL | 56 | 13 | 12 | 25 | 20 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2017-2018 | EC Salzburg | ICEHL | 38 | 14 | 28 | 42 | 18 | | | Playoffs | 19 | 5 | 14 | 19 | 10 |
EC Salzburg | Champions HL | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HC Kometa Brno | Czechia | 43 | 24 | 21 | 45 | 42 | | | Playoffs | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 |
HC Kometa Brno | Champions HL | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | HC Kometa Brno | Czechia | 33 | 14 | 24 | 38 | 24 | | | ||||||
2020-2021 | HC Kometa Brno | Czechia | 46 | 29 | 35 | 64 | 14 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2021-2022 | HC Kometa Brno | Czechia | 48 | 23 | 32 | 55 | 14 | | | Playoffs | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
2022-2023 | HC Vitkovice | Czechia | 36 | 18 | 17 | 35 | 6 | | | Playoffs | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 |
2023-2024 | HC Vitkovice | Czechia | 17 | 6 | 7 | 13 | 4 | | | ||||||
HC Vitkovice | Champions HL | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
HC Ambrì-Piotta | Spengler Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Grizzlys Wolfsburg | DEL | 18 | 7 | 9 | 16 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2024-2025 | HC Kometa Brno | Czechia | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | | |
Peter Mueller (* 14. April 1988 in Bloomington, MN, USA) ist ein us-amerikanischer Eishockeyspieler.