Position | Torhüter |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Langhorne, PA, USA |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 97 kg |
Geburtsdatum | 14.02.1996 |
Jugendmannschaft | Team Comcast |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2009-2010 | Philadelphia Flyers Elite 13UAAA | AYHL 13U | 33 | 2.58 | .886 | | | ||||
2010-2011 | Philadelphia Flyers Elite 14UAAA | AYHL 14U | 17 | 1.78 | .898 | | | ||||
2011-2012 | Holy Ghost Prep | USHS-PA | 7 | 3.43 | .861 | | | ||||
Virtua Hockey 16UA AAA | AYHL 16UA | 15 | 2.27 | .917 | | | |||||
2012-2013 | Holy Ghost Prep | USHS-PA | 11 | 2.34 | .892 | | | ||||
New Jersey Rockets 16U AAA 2 | AYHL 16U | 24 | 2.83 | .905 | | | |||||
2013-2014 | Holy Ghost Prep | USHS-PA | 7 | 1.86 | .897 | | | ||||
Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 18 | 1.80 | .930 | | | |||||
Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | 19 | 2.35 | .920 | | | |||||
2014-2015 | Lincoln Stars | USHL | 24 | 3.90 | .878 | | | ||||
2015-2016 | Lincoln Stars | USHL | 35 | 2.34 | .922 | | | Playoffs | 4 | 2.16 | .935 |
2016-2017 | Penn State Univ. | NCAA | 36 | 2.60 | .904 | | | ||||
2017-2018 | Penn State Univ. | NCAA | 35 | 3.03 | .905 | | | ||||
2018-2019 | Penn State Univ. | NCAA | 32 | 3.32 | .901 | | | ||||
2019-2020 | Penn State Univ. | NCAA | 30 | 2.60 | .919 | | | ||||
2020-2021 | Colorado Eagles | AHL | 3 | 3.62 | .876 | | | ||||
Utah Grizzlies | ECHL | 18 | 3.12 | .886 | | | |||||
2021-2022 | Colorado Eagles | AHL | 2 | 2.81 | .917 | | | ||||
Utah Grizzlies | ECHL | 32 | 3.26 | .904 | | | Playoffs | 6 | 4.14 | .883 | |
2022-2023 | Belfast Giants | EIHL | 14 | 2.31 | .902 | | | ||||
Belfast Giants | Champions HL | 6 | 3.31 | .889 | | | |||||
Belfast Giants | EIHL Cup | 3 | 1.99 | .893 | | | |||||
Nottingham Panthers | EIHL | 16 | 3.23 | .904 | | | Playoffs | 3 | 4.07 | .876 | |
2023-2024 | Iowa Heartlanders | ECHL | 33 | 3.26 | .897 | | | ||||
Iowa Wild | AHL | 4 | 4.33 | .867 | | | |||||
2024-2025 | Indy Fuel | ECHL | 4 | 0.75 | .964 | | | ||||
Vienna Capitals | ICEHL | 14 | 3.35 | .887 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Peyton Jones der deutsch-amerikanische Eishockeyspieler, steht ab der Saison 2025/26 für die Augsburger Panther auf dem Eis.