Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Bogen, GER |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 68 kg |
Geburtsdatum | 02.07.2004 |
Jugendmannschaft | EHC Straubing |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2017-2018 | Hannover Indians U16 | Schüler-BL | 3 | 2.33 | - | | | ||||
2018-2019 | EV Landshut U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
2019-2020 | EV Landshut U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
2020-2021 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 1 | 2.00 | - | | | ||||
2021-2022 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 10 | 2.24 | - | | | ||||
Straubing Tigers | DEL | 6 | 2.30 | .894 | | | |||||
Germany U18 | WJC-18 | 2 | 6.00 | .826 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0.50 | .964 | | | |||||
2022-2023 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 9 | 2.44 | - | | | Playoffs | 2 | 3.28 | .868 |
Straubing Tigers | DEL | 3 | 2.05 | .885 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
EV Landshut | DEL2 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 2 | 3.33 | .929 | | | |||||
2023-2024 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 12 | 3.03 | - | | | Playoffs | 6 | 3.73 | |
EV Landshut | DEL2 | 6 | 2.05 | .920 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Straubing Tigers | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U20 | WJC-20 | 2 | 5.07 | .866 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 1.50 | - | | | |||||
2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 5 | 1.12 | .956 | | |
Philipp Dietl (* 02. Juli 2004 in Bogen, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.