Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Rosenheim |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 85 kg |
Geburtsdatum | 25.11.1991 |
Jugendmannschaft | Starbulls Rosenheim |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2010 round 4 #112 overall by Washington Capitals |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2004-2005 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 26 | 3.08 | - | | | ||||
2005-2006 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 21 | 3.42 | - | | | ||||
2006-2007 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 6 | 8.31 | - | | | Playoffs | 3 | 4.00 | - |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2007-2008 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 23 | 3.31 | - | | | Playoffs | 3 | 2.65 | - |
Starbulls Rosenheim | Germany3 | 5 | 2.73 | - | | | Relegation | 7 | 1.71 | - | |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 3.49 | .909 | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 3.49 | .909 | | | |||||
Germany U18 | WJC-18 | 4 | 4.16 | .877 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 4 | 4.16 | .877 | | | |||||
2008-2009 | Belleville Bulls | OHL | 17 | 3.93 | .888 | | | Playoffs | 1 | 4.26 | .902 |
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 2.40 | - | | | |||||
Germany U20 | WJC-20 | 3 | 6.61 | .838 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 6 | - | - | | | |||||
2009-2010 | Belleville Bulls | OHL | 31 | 3.14 | .913 | | | ||||
Windsor Spitfires | OHL | 19 | 2.37 | .906 | | | Playoffs | 18 | 2.69 | .909 | |
Windsor Spitfires | Memorial Cup | 4 | 2.14 | .930 | | | |||||
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0.64 | .974 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 7 | - | - | | | |||||
2010-2011 | Kingston Frontenacs | OHL | 38 | 3.62 | .903 | | | ||||
Germany U20 | WJC-20 | 4 | 4.44 | .888 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | - | - | | | |||||
2011-2012 | South Carolina Stingrays | ECHL | 43 | 2.22 | .918 | | | ||||
2012-2013 | Washington Capitals | NHL | 2 | 3.57 | .915 | | | ||||
Hershey Bears | AHL | 28 | 2.25 | .919 | | | Playoffs | 5 | 3.79 | .901 | |
Reading Royals | ECHL | 26 | 2.30 | .912 | | | |||||
2013-2014 | Washington Capitals | NHL | 17 | 2.38 | .925 | | | ||||
Hershey Bears | AHL | 28 | 2.60 | .916 | | | |||||
Germany | WC | 2 | 2.03 | .922 | | | |||||
Germany (all) | International | 3 | 1.35 | .948 | | | |||||
2014-2015 | Washington Capitals | NHL | 1 | 1.85 | .920 | | | Playoffs | 1 | 3.00 | .857 |
Hershey Bears | AHL | 49 | 2.30 | .921 | | | Playoffs | 7 | 3.35 | .901 | |
2015-2016 | Washington Capitals | NHL | 22 | 2.32 | .918 | | | ||||
2016-2017 | Washington Capitals | NHL | 24 | 2.04 | .926 | | | Playoffs | 1 | 6.46 | .778 |
Team Europe | WCup | 0 | - | - | | | |||||
Germany | OGQ | 3 | 0.67 | .970 | | | |||||
Germany | WC | 2 | 2.42 | .938 | | | |||||
Germany (all) | International | 7 | 1.53 | .943 | | | |||||
2017-2018 | Washington Capitals | NHL | 35 | 2.35 | .923 | | | Playoffs | 2 | 4.55 | .837 |
2018-2019 | Colorado Avalanche | NHL | 37 | 2.64 | .917 | | | Playoffs | 12 | 2.30 | .925 |
Germany | WC | 3 | 2.86 | .920 | | | |||||
Germany (all) | International | 3 | 2.86 | .920 | | | |||||
2019-2020 | Colorado Avalanche | NHL | 36 | 2.63 | .916 | | | Playoffs | 7 | 1.87 | .922 |
2020-2021 | Colorado Avalanche | NHL | 40 | 1.95 | .922 | | | Playoffs | 10 | 2.61 | .914 |
2021-2022 | Seattle Kraken | NHL | 55 | 3.16 | .889 | | | ||||
Germany | WC | 5 | 2.43 | .907 | | | |||||
Germany (all) | International | 6 | 2.22 | .907 | | | |||||
2022-2023 | Seattle Kraken | NHL | 39 | 2.85 | .895 | | | Playoffs | 14 | 2.99 | .903 |
2023-2024 | Seattle Kraken | NHL | 36 | 2.85 | .899 | | | ||||
Germany | WC | 6 | 3.01 | .895 | | | |||||
Germany (all) | International | 8 | 3.08 | .886 | | | |||||
2024-2025 | Seattle Kraken | NHL | 7 | 3.27 | .881 | | |
Philipp Grubauer (* 25. November 1991 in Rosenheim) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit Juni 2018 bei der Colorado Avalanche in der National Hockey League unter Vertrag steht. Er begann seine Karriere in seiner Heimatstadt bei den Starbulls Rosenheim, ehe er in der Saison 2008/09 nach Kanada zu den Belleville Bulls wechselte. Nach einem Jahr bei den Windsor Spitfires wurde er im NHL Entry Draft 2010 in der vierten Runde an 112. Position von den Washington Capitals ausgewählt und spielte im Anschluss für die Kingston Frontenacs sowie die Farmteams der Capitals. Sein NHL-Debüt gab er im Februar 2013, bevor er in den Playoffs 2018 mit dem Team aus der US-Hauptstadt den Stanley Cup gewann. Derzeit steht der Schlussmann im Tor der Colorado Avalanche.