Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Kaufbeuren, GER |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 85 kg |
Geburtsdatum | 11.06.1998 |
Jugendmannschaft | ESV Kaufbeuren |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
2012-2013 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 29 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | ||||||
2013-2014 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 30 | 3 | 10 | 13 | 48 | | | ||||||
2014-2015 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL Q | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 42 | 2 | 4 | 6 | 30 | | | Playoffs QC | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 40 | 3 | 4 | 7 | 36 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL Q | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 27 | 4 | 7 | 11 | 67 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
ECDC Memmingen | Germany3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | ECDC Memmingen | Germany3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | ECDC Memmingen | Germany3 | 48 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | ||||||
2020-2021 | HC Landsberg | Germany3 | 35 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | ||||||
2021-2022 | EA Schongau | Germany4 | 38 | 2 | 10 | 12 | 30 | | | ||||||
2022-2023 | EA Schongau | Germany4 | 31 | 5 | 11 | 16 | 47 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-2024 | EA Schongau | Germany4 | 28 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | Relegation | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 |
EA Schongau II | Germany6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | EA Schongau | Germany4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 16 | | |
Philipp Keil (* 11. Juni 1998 in Kaufbeuren, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2017/18 bei den Memmingen Indians unter Vertrag steht.