Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Coburg, GER |
Größe | 170 cm |
Gewicht | 56 kg |
Geburtsdatum | 07.02.2001 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | EHC 80 Nürnberg U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2015-2016 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL Q | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016-2017 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | ||||||
2018-2019 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 31 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 33 | 2 | 16 | 18 | 16 | | | ||||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | ||||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Höchstadter EC | Germany3 | 40 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022-2023 | Höchstadter EC | Germany3 | 46 | 3 | 12 | 15 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Höchstadter EC | Germany3 | 39 | 0 | 8 | 8 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Höchstadter EC | Germany3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Philipp Stobbe (* 07. Februar 2001 in Coburg, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2019/20 bei den Memmingen Indians unter Vertrag steht.