Anzeige
Position |
Verteidiger |
Nationalität |
|
Geburtsort |
Mannheim, GER |
Größe |
188 cm |
Gewicht |
84 kg |
Geburtsdatum |
13.01.2004 |
Jugendmannschaft |
Mannheimer ERC |
Schusshand/Fanghand |
Links |
12
Spielerstatistik
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM |
2017-2018 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 30 | 5 | 8 | 13 | 16 | | | | | | | | |
2018-2019 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
2019-2020 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 23 | 3 | 17 | 20 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | |
2020-2021 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| EC Salzburg U20 | ICEYSL | 15 | 5 | 9 | 14 | 8 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 26 | 3 | 8 | 11 | 16 | | | | | | | | |
| EC Salzburg U20 | ICEYSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| Germany U18 | WJC-18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | |
2022-2023 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 28 | 6 | 11 | 17 | 20 | | | Playoffs | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| EHC München | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | |
2023-2024 | EC Salzburg | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | |
| EC Salzburg | ICEHL | 30 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | Playoffs | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
2024-2025 | EC Salzburg | ICEHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | |
| EC Salzburg | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Anzeige