Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Trollhättan, SWE |
Größe | 189 cm |
Gewicht | 93 kg |
Geburtsdatum | 13.04.2000 |
Jugendmannschaft | HC Lidköping |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2018 round 1 #1 overall by Buffalo Sabres |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Sweden Selects U13 | WSI U13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
2013-2014 | HC Lidköping U16 2 | U16 Div.2 | 13 | 8 | 15 | 23 | 16 | | | ||||||
HC Lidköping U16 | U16 Div.1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 45 | | | |||||||
2014-2015 | HC Lidköping U16 2 | U16 Div.2 | 5 | 27 | 9 | 36 | 6 | | | ||||||
Västergötland | TV-Pucken | 11 | 2 | 6 | 8 | 16 | | | |||||||
HC Lidköping U16 | U16 Div.1 | 15 | 19 | 29 | 48 | 32 | | | |||||||
HC Lidköping J18 | J18 Div.1 | 18 | 12 | 14 | 26 | 44 | | | |||||||
HC Lidköping | Division 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Frölunda HC U16 | U16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Västergötland | TV-Pucken | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | | | |||||||
Frölunda HC U16 | U16 SM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Frölunda HC J18 | J18 Region | 16 | 5 | 7 | 12 | 12 | | | |||||||
Frölunda HC J18 | J18 Nationell | 17 | 3 | 8 | 11 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Frölunda HC J20 | J20 Nationell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden U16 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Sweden U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Frölunda HC J18 | J18 Region | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | ||||||
Frölunda HC | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Frölunda HC J20 | J20 Nationell | 24 | 9 | 13 | 22 | 74 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frölunda HC | SHL | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Playoffs | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Sweden U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Sweden U18 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Frölunda HC J20 | J20 Nationell | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
Frölunda HC | Champions HL | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Frölunda HC | SHL | 41 | 7 | 13 | 20 | 20 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | |||||||
Sweden | OG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Sweden | EHT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 9 | 35 | 44 | 34 | | | ||||||
2019-2020 | Buffalo Sabres | NHL | 59 | 4 | 36 | 40 | 38 | | | ||||||
2020-2021 | Buffalo Sabres | NHL | 56 | 5 | 18 | 23 | 26 | | | ||||||
2021-2022 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 13 | 40 | 53 | 68 | | | ||||||
Sweden | WC | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | |||||||
Sweden | EHT | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 15 | 58 | 73 | 92 | | | ||||||
2023-2024 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 20 | 39 | 59 | 66 | | | ||||||
Sweden | WC | 10 | 2 | 7 | 9 | 29 | | | |||||||
Sweden | EHT | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 11 | 2 | 9 | 11 | 29 | | | |||||||
2024-2025 | Buffalo Sabres | NHL | 21 | 6 | 13 | 19 | 18 | | |
Rasmus Dahlin (* 13. April 2000 in Trollhättan) ist ein schwedischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2018 bei den Buffalo Sabres in der National Hockey League unter Vertrag steht. Der Verteidiger gilt als eines der größten Talente im Welteishockey und wurde im NHL Entry Draft 2018 dementsprechend als First Overall Draft Pick von den Sabres ausgewählt.