Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Berlin, GER |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Geburtsdatum | 27.07.1982 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | Berlin Capitals U20 | Junioren-BL | 41 | 25 | 29 | 54 | 46 | | | ||||||
2000-2001 | Berlin Capitals | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 39 | 9 | 13 | 22 | 73 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | Augsburger Panther | DEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Augsburger EV II | Germany4 | 30 | 10 | 15 | 25 | 55 | | | Playoffs | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
Augsburger EV U20 | Junioren-BL | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2002-2003 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 49 | 11 | 19 | 30 | 98 | | | Relegation | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Eisbären Berlin | DEL | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | Hamburg Freezers | DEL | 46 | 3 | 2 | 5 | 16 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2004-2005 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 5 | 3 | 8 | 28 | | | ||||||
2005-2006 | Hannover Scorpions | DEL | 26 | 1 | 1 | 2 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fischtown Pinguins | Germany2 | 32 | 14 | 22 | 36 | 32 | | | Playoffs | 12 | 4 | 10 | 14 | 35 | |
2006-2007 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 8 | 8 | 16 | 26 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Hannover Scorpions | DEL | 51 | 3 | 1 | 4 | 75 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fischtown Pinguins | Germany2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | | | Relegation | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
2008-2009 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 5 | 13 | 18 | 36 | | | ||||||
ERC Ingolstadt | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
ERC Ingolstadt | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 7 | 14 | 21 | 80 | | | ||||||
2010-2011 | Straubing Tigers | DEL | 32 | 9 | 7 | 16 | 14 | | | ||||||
2011-2012 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 13 | 20 | 33 | 50 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 22 |
2012-2013 | Straubing Tigers | DEL | 49 | 9 | 22 | 31 | 62 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 |
2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 15 | 17 | 32 | 71 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 10 | 10 | 20 | 58 | | | ||||||
2015-2016 | Straubing Tigers | DEL | 50 | 5 | 7 | 12 | 56 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2016-2017 | Straubing Tigers | DEL | 39 | 5 | 6 | 11 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Straubing Tigers | DEL | 39 | 4 | 4 | 8 | 18 | | | ||||||
Deggendorfer SC | Germany3 | 12 | 13 | 6 | 19 | 4 | | | Playoffs | 16 | 8 | 10 | 18 | 24 | |
2018-2019 | Deggendorfer SC | DEL2 | 50 | 16 | 31 | 47 | 72 | | | Relegation | 11 | 4 | 5 | 9 | 36 |
2019-2020 | Deggendorfer SC | Germany3 | 48 | 23 | 27 | 50 | 52 | | | ||||||
2020-2021 | Deggendorfer SC | Germany3 | 35 | 30 | 17 | 47 | 26 | | | ||||||
2021-2022 | Deggendorfer SC | Germany3 | 28 | 13 | 16 | 29 | 26 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2022-2023 | Deggendorfer SC | Germany3 | 35 | 11 | 11 | 22 | 30 | | | Playoffs | 7 | 7 | 5 | 12 | 10 |
2023-2024 | Deggendorfer SC | Germany3 | 47 | 20 | 14 | 34 | 30 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2024-2025 | EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 17 | 6 | 12 | 18 | 22 | | |
Rene Röthke (* 27. Juli 1982 in Berlin, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.