ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

Robert Dowd

Ғ27
Position Stürmer
Nationalität uk
Geburtsort Billingham, GBR
Größe 178 cm
Gewicht 80 kg
Geburtsdatum 26.05.1988
Jugendmannschaft Billingham Stars
Schusshand/Fanghand Rechts
75
Sheffield Steelers
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Billingham Stars U16England U1612 2 57 20|        
  North U13EIHA Conf. U134 2 02 6|        
 2001-2002 Billingham Stars U16England U1611 5 510 12|        
  North U15EIHA Conf. U154 0 11 2|        
 2002-2003 Billingham Stars U16England U1612 6 1016 48|        
  North U15EIHA Conf. U154 2 13 10|        
  Billingham Stars U19England U1910 4 15 4|        
 2003-2004 Billingham Stars U16England U1614 29 1140 78|        
  North U17EIHA Conf. U174 0 00 2|        
  Billingham Stars U19England U1913 12 1224 16|        
  Billingham StarsENL14 8 412 2|        
 2004-2005 Billingham Stars U19England U1915 29 2150 110|        
  Billingham StarsENL Cup7 3 25 20|        
  North U17EIHA Conf. U174 0 00 4|        
  Billingham StarsENL15 8 614 32|        
  Solihull BaronsEPIHL1 0 11 0|        
  Great Britain U18WJC-18 D14 0 00 10|        
 2005-2006 Detroit Trackers 18U AAA18U AAA- - -- -|        
  Great Britain U18WJC-18 D25 6 814 18|        
 2006-2007 Sheffield Scimitars EPIHL31 31 1243 83|Playoffs6 5 510 16 
  Sheffield Scimitars EPIHL Cup3 1 12 4|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup1 0 00 0|        
  Sheffield SteelersEIHL2 0 00 0|        
  Great Britain U20WJC-20 D15 3 25 18|        
 2007-2008 Sheffield Scimitars EPIHL27 20 1232 30|Playoffs5 5 38
  Sheffield Scimitars EPIHL Knockout Cup4 5 38 2|        
  Sheffield Scimitars EPIHL Cup9 8 1018 22|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup4 1 01 0|        
  Sheffield SteelersEIHL KO Cup1 1 23 0|        
  Sheffield SteelersEIHL7 0 11 6|Playoffs2 0 00
  Great Britain U20WJC-20 D15 1 34 6|        
 2008-2009 Sheffield SteelersEIHL50 23 2144 59|Playoffs4 4 26
  Sheffield SteelersEIHL KO Cup2 1 34 0|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup4 0 11 4|        
  Great BritainOGQ3 0 00 0|        
  Great BritainWC D15 1 23 4|        
 2009-2010 Sheffield SteelersEIHL56 12 2436 28|Playoffs2 0 00
  Sheffield SteelersEIHL Cup8 3 47 4|        
  Sheffield SteelersContinental Cup6 1 34 -|        
  Great BritainWC D15 1 12 6|        
 2010-2011 Sheffield SteelersEIHL54 25 3257 81|Playoffs3 3 03 11 
  Sheffield SteelersEIHL Cup8 2 24 8|        
  Great BritainWC D15 2 13 4|        
 2011-2012 Belfast GiantsEIHL45 32 3264 53|Playoffs3 3 36
  Belfast GiantsEIHL Cup11 11 819 6|        
  Great BritainWC D1A5 5 49 6|        
 2012-2013 IF Troja-LjungbyHockeyAllsvenskan42 10 1424 24|        
  Great BritainOGQ6 2 24 2|        
  Great BritainWC D1A5 1 23 6|        
 2013-2014 Sheffield SteelersEIHL43 22 1739 85|Playoffs4 4 15
  Sheffield SteelersEIHL Cup9 4 59 6|        
  Great BritainWC D1B5 2 02 2|        
 2014-2015 Sheffield SteelersEIHL47 19 1635 70|Playoffs4 3 14
  Sheffield SteelersEIHL Cup9 3 25 12|        
  Great BritainWC D1B5 0 22 4|        
 2015-2016 Sheffield SteelersEIHL34 12 1527 12|Playoffs2 1 12
  Sheffield SteelersChampions HL4 1 01 2|        
  Great BritainWC D1B4 2 35 0|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup7 3 25 12|        
 2016-2017 Sheffield SteelersEIHL51 22 2244 23|Playoffs4 1 23
  Sheffield SteelersChampions HL4 4 04 2|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup13 2 57 4|        
  Great BritainWC D1B5 4 48 4|        
 2017-2018 Sheffield SteelersEIHL42 19 2241 27|Playoffs4 1 23
  Sheffield SteelersEIHL Cup8 4 610 7|        
  Sheffield SteelersContinental Cup4 1 12 0|        
  Great BritainWC D1A5 3 14 0|        
 2018-2019 Sheffield SteelersEIHL44 20 1434 34|Playoffs2 2 02
  Sheffield SteelersEIHL Cup3 2 13 0|        
  Great BritainWC7 1 01 4|        
 2019-2020 Sheffield SteelersEIHL24 13 1124 23|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup9 4 37 6|        
 2020-2021 Eppan/AppianoItaly213 7 1724 22|Playoffs3 1 34
  Great BritainWC7 0 33 0|        
  Sheffield SteelersEIHL Series15 7 1219 15|        
 2021-2022 Sheffield SteelersEIHL54 29 2554 35|Playoffs2 0 22
  Sheffield SteelersEIHL Cup11 4 711 6|        
  Great BritainWC7 2 02 4|        
 2022-2023 Sheffield SteelersEIHL53 21 2243 22|Playoffs4 2 02
  Sheffield SteelersEIHL Cup12 7 613 11|        
  Great BritainWC D1A5 2 35 2|        
  Great Britain (all)International6 3 47 2|        
 2023-2024 Sheffield SteelersEIHL49 22 2244 29|Playoffs2 0 00
  Sheffield SteelersEIHL Cup12 6 410 10|        
  Great BritainOGQ3 4 48 0|        
  Great BritainWC7 1 23 8|        
  Great Britain (all)International10 5 611 8|        
 2024-2025 Sheffield SteelersEIHL9 3 58 9|        
  Great BritainOGQ3 0 00 0|        
  Great Britain (all)International3 0 00 0|        
  Sheffield SteelersChampions HL8 0 44 2|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup9 3 36 32|        
Anzeige
â
Anzeige
Anzeige