Position | Torhüter |
Nationalität | |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 73 kg |
Geburtsdatum | 16.11.1998 |
Jugendmannschaft | EHC Urdorf |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | ZSC Lions II U15 | U15-Top | 2 | - | | | |||||
ZSC Lions III U15 | Mini B | 2 | - | | | ||||||
2011-2012 | ZSC Lions II U15 | U15-Top | 17 | - | | | |||||
ZSC Lions U15 | U15-Elit | 2 | - | - | | | |||||
2012-2013 | EHC Dübendorf U15 | U15-Elit | 27 | - | - | | | Playoffs QC | 2 | - | - |
ZSC Lions II U17 | U17-Top | 7 | - | | | ||||||
ZSC Lions U17 | U17-Elit | 0 | - | - | | | |||||
2013-2014 | GC Küsnacht Lions U17 | U17-Top | 5 | - | | | |||||
Pikes Oberthurgau U17 | U17-Elit | 16 | 4.33 | - | | | Relegation | 6 | 3.27 | - | |
2014-2015 | ZSC Lions U17 | U17-Elit | 14 | 3.20 | - | | | Playoffs | 5 | 3.50 | - |
GC/Küsnacht II U20 | U20-A | 2 | 1.34 | - | | | |||||
2015-2016 | ZSC Lions U20 | U20-Top | 16 | 2.00 | - | | | Playoffs | 10 | 1.76 | - |
GCK Lions U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
GCK Lions U20 | RBS Elite Jr. A | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 20 | 3.36 | - | | | ||||
GC Küsnacht Lions | SL | 0 | - | - | | | |||||
EHC Dübendorf | SwissDiv1 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2017-2018 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 13 | 2.19 | - | | | Playoffs | 9 | 2.67 | - |
GC Küsnacht Lions | SL | 0 | - | - | | | |||||
EHC Dübendorf | MyHL | 2 | 1.86 | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
EHC Dübendorf | Swiss Cup Q | 0 | - | - | | | |||||
2018-2019 | GC Küsnacht Lions | SL | 1 | 3.38 | .889 | | | ||||
EHC Dübendorf | MyHL | 6 | 3.27 | - | | | |||||
EHC Dübendorf | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
EHC Dübendorf | Swiss Cup Q | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | GC Küsnacht Lions | SL | 10 | 3.29 | .906 | | | Playoffs | 2 | 2.90 | .882 |
2020-2021 | GC Küsnacht Lions | SL | 23 | 3.45 | .907 | | | Playoffs | 2 | 3.03 | .929 |
ZSC Lions | NL | 0 | - | - | | | |||||
GC Küsnacht Lions | Swiss Cup | 1 | 5.00 | - | | | |||||
ZSC Lions | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
2021-2022 | GC Küsnacht Lions | SL | 27 | 3.53 | .906 | | | Playoffs | 5 | 2.95 | .924 |
ZSC Lions | NL | 1 | 4.50 | .833 | | | |||||
2022-2023 | GC Küsnacht Lions | SL | 27 | 3.17 | .900 | | | Playoffs | 10 | 2.81 | .895 |
ZSC Lions | NL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2023-2024 | GC Küsnacht Lions | SL | 11 | 3.67 | .885 | | | ||||
ZSC Lions | NL | 10 | 2.33 | .920 | | | Playoffs | 1 | 2.49 | .889 | |
GC Küsnacht Lions | National Cup | 2 | 3.01 | - | | | |||||
2024-2025 | ZSC Lions | NL | 3 | 1.63 | .949 | | | ||||
ZSC Lions | Champions HL | 3 | 2.50 | .833 | | |
Robin Zumbühl ist ein schweizer Eishockeyspieler, der beim ZSC unter Vertrag steht.