Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Bern, SUI |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 91 kg |
Geburtsdatum | 01.06.1990 |
Jugendmannschaft | SC Bern |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | SC Bern Future U15 | U15-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | SC Bern Future U15 | U15-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2004-2005 | SC Bern Future U17 | U17-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2005-2006 | SC Bern Future U17 | U17-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
SC Bern Future U20 | U20-Elit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | SC Bern Future U20 | U20-Elit | 33 | 14 | 16 | 30 | 28 | | | Playoffs | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
SC Bern | NL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
SC Langenthal U20 | U20-Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | SC Bern Future U20 | U20-Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 |
SC Bern | NL | 35 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neuchâtel Young Sprinters | SL | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Schweiz U-20 | SL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 14 | 2 | 7 | 9 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | SC Bern Future U20 | U20-Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
SC Bern | NL | 42 | 7 | 17 | 24 | 16 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SC Bern | Champions HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 D1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 16 | 6 | 5 | 11 | 14 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | SC Bern | NL | 26 | 9 | 12 | 21 | 12 | | | Playoffs | 15 | 6 | 7 | 13 | 8 |
Switzerland U20 | WJC-20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Milwaukee Admirals | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | 22 | | | Playoffs | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 |
2011-2012 | Nashville Predators | NHL | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Milwaukee Admirals | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | SC Bern | NL | 26 | 6 | 11 | 17 | 14 | | | ||||||
SC Bern | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Nashville Predators | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | 8 | | | |||||||
Switzerland | WC | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Nashville Predators | NHL | 72 | 13 | 27 | 40 | 18 | | | ||||||
Switzerland | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Nashville Predators | NHL | 81 | 15 | 40 | 55 | 26 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Switzerland | WC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Nashville Predators | NHL | 81 | 14 | 47 | 61 | 43 | | | Playoffs | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 |
2016-2017 | Nashville Predators | NHL | 72 | 12 | 37 | 49 | 18 | | | Playoffs | 22 | 6 | 8 | 14 | 12 |
Team Europe | WCup | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Nashville Predators | NHL | 75 | 14 | 39 | 53 | 24 | | | Playoffs | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Switzerland | WC | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Nashville Predators | NHL | 82 | 15 | 41 | 56 | 42 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Switzerland | WC | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | |||||||
2019-2020 | Nashville Predators | NHL | 69 | 16 | 49 | 65 | 41 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2020-2021 | Nashville Predators | NHL | 48 | 8 | 25 | 33 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2021-2022 | Nashville Predators | NHL | 80 | 23 | 73 | 96 | 46 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022-2023 | Nashville Predators | NHL | 67 | 18 | 41 | 59 | 36 | | | ||||||
2023-2024 | Nashville Predators | NHL | 82 | 23 | 62 | 85 | 45 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Switzerland | WC | 10 | 3 | 9 | 12 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 3 | 9 | 12 | 4 | | | |||||||
2024-2025 | Nashville Predators | NHL | 19 | 2 | 12 | 14 | 2 | | |
Roman Josi (* 1. Juni 1990 in Bern) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Mai 2010 bei den Nashville Predators in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag steht. Seit September 2017 führt er das Team als Kapitän an. Im Jahr 2020 erhielt er die James Norris Memorial Trophy, die den besten Abwehrspieler der Liga ausgezeichnet.