Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Dordrecht, NED |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 76 kg |
Geburtsdatum | 03.01.1997 |
Jugendmannschaft | Dordrecht Lions |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | Tilburg Trappers II | Netherlands2 | 0 | - | - | | | ||||
2013-2014 | NIJA Talentteam | Netherlands2 | 1 | 2.00 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
NIJA Talentteam | Dutch Cup | 2 | 2.39 | - | | | Playoffs | 1 | 11.00 | - | |
Netherlands U18 | WJC-18 D2A | 2 | 3.03 | .893 | | | |||||
2014-2015 | Eindhoven Kemphanen II | Netherlands2 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - |
Netherlands U18 | WJC-18 D2A | 4 | 3.31 | .897 | | | |||||
2015-2016 | Tilburg Trappers | Germany3 | 8 | 1.06 | - | | | ||||
Tilburg Trappers II | Dutch Cup | - | - | - | | | |||||
Tilburg Trappers II | CEHL | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - | |
Tilburg Trappers U19 | Netherlands2 | 2 | - | - | | | |||||
Netherlands U20 | WJC-20 D2A | 3 | 3.57 | .893 | | | |||||
Netherlands | OGQ | 1 | 2.00 | .909 | | | |||||
Netherlands | WC D2A | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Netherlands (all) | International | 3 | 0.66 | .969 | | | |||||
2016-2017 | Tilburg Trappers | Germany3 | 1 | 2.03 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Tilburg Trappers II | CEHL | 9 | 3.72 | - | | | |||||
Tilburg Trappers III | Netherlands2 | - | - | - | | | |||||
Netherlands U20 | WJC-20 D2A | 4 | 4.27 | .898 | | | |||||
2017-2018 | Tilburg Trappers | Germany3 | 16 | 2.50 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Tilburg Trappers II | CEHL | - | - | - | | | |||||
Netherlands (all) | International | 2 | 1.50 | - | | | |||||
2018-2019 | Tilburg Trappers | Germany3 | 21 | 2.74 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Tilburg Trappers II | CEHL | - | - | - | | | |||||
2019-2020 | Tilburg Trappers | Germany3 | 16 | 2.88 | - | | | ||||
2020-2021 | Tilburg Trappers | Germany3 | 18 | 2.60 | .887 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | |
2021-2022 | Tilburg Trappers | Germany3 | 36 | 1.94 | .922 | | | Playoffs | 6 | 3.20 | .871 |
Netherlands | WC D2A | 2 | 3.50 | .915 | | | |||||
2022-2023 | Tilburg Trappers | Germany3 | 16 | 2.42 | .909 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
Netherlands | WC D1B | 3 | 3.89 | .894 | | | |||||
2023-2024 | Tilburg Trappers | Germany3 | 15 | 2.63 | .906 | | | Playoffs | 1 | 6.52 | .824 |
Netherlands | WC D1B | 2 | 2.59 | .911 | | | |||||
2024-2025 | Tilburg Trappers | Germany3 | 8 | 3.83 | .860 | | |
Ruud Leeuwesteijn (* 3. Januar 1997 in Dordrecht) ist ein niederländischer Eishockeytorwart, der seit 2015 erneut bei den Tilburg Trappers unter Vertrag steht und in deren erster Mannschaft in der deutschen Oberliga Nord eingesetzt wird.