Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Jyväskylä, FIN |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 84 kg |
Geburtsdatum | 03.06.1991 |
Jugendmannschaft | JYP |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Draft | 2009 round 4 #106 overall by Anaheim Ducks |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | JYP U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 7 | 16 | 23 | 30 | | | ||||||
JYP U16 | U16 SM-sarja | 4 | 5 | 3 | 8 | 16 | | | |||||||
JYP U18 | U18 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | JYP U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | ||||||
JYP U18 | U18 SM-sarja | 26 | 7 | 25 | 32 | 20 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP U20 | U20 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | JYP U18 | U18 SM-sarja Q | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | ||||||
JYP U18 | U18 I-divisioona | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | Playoffs | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
JYP U20 | U20 SM-sarja | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | | | |||||||
D Team | Mestis | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 22 | 5 | 12 | 17 | 48 | | | |||||||
2009-2010 | JYP | Liiga | 55 | 7 | 23 | 30 | 44 | | | Playoffs | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Suomi U20 | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 17 | 8 | 10 | 18 | 6 | | | |||||||
Finland | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | JYP | Liiga | 52 | 11 | 20 | 31 | 30 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Suomi U20 | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | |||||||
Finland | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | JYP | Liiga | 49 | 14 | 28 | 42 | 40 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Finland | EHT | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Anaheim Ducks | NHL | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | - | - | ||||
Norfolk Admirals | AHL | 62 | 9 | 36 | 45 | 44 | | | |||||||
2013-2014 | Anaheim Ducks | NHL | 48 | 6 | 15 | 21 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Norfolk Admirals | AHL | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Finland | OG | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Anaheim Ducks | NHL | 67 | 12 | 25 | 37 | 36 | | | Playoffs | 16 | 3 | 8 | 11 | 8 |
2015-2016 | Anaheim Ducks | NHL | 71 | 9 | 29 | 38 | 20 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2016-2017 | Anaheim Ducks | NHL | 71 | 3 | 21 | 24 | 30 | | | Playoffs | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Finland | WCup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Anaheim Ducks | NHL | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
New Jersey Devils | NHL | 57 | 3 | 25 | 28 | 32 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018-2019 | New Jersey Devils | NHL | 50 | 4 | 13 | 17 | 22 | | | ||||||
2019-2020 | New Jersey Devils | NHL | 47 | 5 | 18 | 23 | 22 | | | ||||||
Carolina Hurricanes | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
2020-2021 | New Jersey Devils | NHL | 30 | 2 | 4 | 6 | 18 | | | ||||||
Dallas Stars | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | Genève-Servette HC | NL | 38 | 9 | 30 | 39 | 12 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finland | EHT | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
Finland | OG | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Finland | WC | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 25 | 2 | 11 | 13 | 10 | | | |||||||
2022-2023 | Genève-Servette HC | NL | 13 | 1 | 13 | 14 | 6 | | | Playoffs | 17 | 7 | 6 | 13 | 2 |
2023-2024 | Genève-Servette HC | NL | 48 | 9 | 29 | 38 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genève-Servette HC | Champions HL | 13 | 3 | 9 | 12 | 4 | | | |||||||
2024-2025 | Genève-Servette HC | NL | 20 | 3 | 8 | 11 | 4 | | | ||||||
Genève-Servette HC | Champions HL | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | | |
Sami Vatanen ist ein finnischer Eishockeyspieler.