Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Falun, SWE |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 80 kg |
Geburtsdatum | 20.10.1999 |
Jugendmannschaft | Falu IF |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2013-2014 | Falu IF U16 | U16 Div.1 | - | - | - | | | ||||
Falu IF J18 2 | J18 Div.1 | 1 | 7.95 | .889 | | | |||||
2014-2015 | Falu IF U16 | U16 SM | 3 | 7.33 | .842 | | | ||||
Falu IF J18 2 | J18 Div.1 | 9 | 2.38 | .934 | | | |||||
Falu IF J20 | J20 Div.1 | 0 | - | - | | | |||||
Falu IF | Division 2 | 1 | 3.17 | .909 | | | |||||
2015-2016 | Brynäs IF J18 | J18 Region | 15 | 1.86 | .918 | | | ||||
Brynäs IF J18 | J18 Nationell | 7 | 2.56 | .922 | | | Playoffs | 2 | 2.50 | .912 | |
Brynäs IF J20 | J20 Nationell | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | Brynäs IF J18 | J18 Region | 13 | 1.45 | .940 | | | ||||
Brynäs IF J18 | J18 Nationell | 14 | 1.64 | .943 | | | Playoffs | 4 | 2.02 | .921 | |
Brynäs IF J20 | J20 Nationell | 12 | 2.95 | .906 | | | |||||
Sweden U18 | WJC-18 | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | Brynäs IF J20 | J20 Nationell | 40 | 2.53 | .920 | | | Playoffs | 5 | 4.44 | .857 |
Brynäs IF | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
Brynäs IF | SHL | 1 | 3.00 | .882 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Sweden U19 (all) | International-Jr | 3 | 2.69 | .910 | | | |||||
2018-2019 | Västerås IK | HockeyAllsvenskan | 36 | 1.95 | .933 | | | Qualification | 5 | 1.60 | .938 |
Sweden U20 | WJC-20 | 4 | 2.23 | .922 | | | |||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 7 | 2.85 | .897 | | | |||||
Sweden (all) | International | 1 | 3.00 | .875 | | | |||||
2019-2020 | Brynäs IF | SHL | 35 | 2.90 | .895 | | | ||||
2020-2021 | Brynäs IF | SHL | 42 | 2.96 | .911 | | | Relegation | 5 | 1.30 | .949 |
Sweden | EHT | 1 | 0.92 | .972 | | | |||||
Sweden | WC | 0 | - | - | | | |||||
Sweden (all) | International | 2 | 1.50 | .936 | | | |||||
2021-2022 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 5 | 2.96 | .893 | | | ||||
2022-2023 | Philadelphia Flyers | NHL | 12 | 3.07 | .899 | | | ||||
Lehigh Valley Phantoms | AHL | 42 | 2.84 | .900 | | | Playoffs | 3 | 3.71 | .875 | |
2023-2024 | Philadelphia Flyers | NHL | 51 | 2.82 | .890 | | | ||||
Sweden | WC | 4 | 1.44 | .891 | | | |||||
Sweden | EHT | 1 | 3.69 | .867 | | | |||||
Sweden (all) | International | 5 | 1.98 | .882 | | | |||||
2024-2025 | Philadelphia Flyers | NHL | 11 | 2.70 | .902 | | |
Samuel Ersson (* 20. Oktober 1999 in Falun, SWE) ist ein schwedischer Eishockeyspieler.