Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Freiburg, GER |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 82 kg |
Geburtsdatum | 25.12.1986 |
Jugendmannschaft | EHC Freiburg |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | EHC Freiburg U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2001-2002 | Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | ||||||
2002-2003 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 21 | 11 | 13 | 24 | 141 | | | ||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
EHC Freiburg | Germany2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | EHC Freiburg | DEL | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | |||||||
2004-2005 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Augsburger Panther | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
EHC Freiburg | Germany2 | 49 | 9 | 13 | 22 | 56 | | | Relegation | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
2005-2006 | Frankfurt Lions | DEL | 32 | 3 | 8 | 11 | 55 | | | ||||||
EHC Freiburg | Germany2 | 23 | 1 | 5 | 6 | 48 | | | Relegation | 7 | 2 | 3 | 5 | 57 | |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
2006-2007 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 7 | 6 | 13 | 70 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 |
EHC Freiburg | Germany3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 18 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Frankfurt Lions | DEL | 56 | 1 | 5 | 6 | 34 | | | Playoffs | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
EHC Freiburg | Germany3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | | | |||||||
2008-2009 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 5 | 11 | 16 | 48 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Frankfurt Lions | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Frankfurt Lions | DEL | 45 | 8 | 8 | 16 | 49 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Düsseldorfer EG | DEL | 50 | 10 | 7 | 17 | 18 | | | Playoffs | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Düsseldorfer EG | DEL | 49 | 6 | 11 | 17 | 58 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2013-2014 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 47 | 4 | 3 | 7 | 60 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2014-2015 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 42 | 6 | 5 | 11 | 43 | | | ||||||
2015-2016 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 50 | 14 | 9 | 23 | 59 | | | ||||||
Germany (all) | International | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 7 | 10 | 17 | 30 | | | ||||||
2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 48 | 6 | 7 | 13 | 24 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Germany (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 7 | 16 | 23 | 34 | | | ||||||
2019-2020 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
EHC Freiburg | DEL2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | | | |||||||
2020-2021 | EHC Freiburg | DEL2 | 47 | 9 | 10 | 19 | 30 | | | Playoffs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2021-2022 | EHC Freiburg | DEL2 | 44 | 8 | 13 | 21 | 34 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2022-2023 | EHC Freiburg | DEL2 | 32 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | EHC Freiburg | DEL2 | 36 | 5 | 5 | 10 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simon Danner (* 25. Dezember 1986 in Freiburg, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der beim EHC Freiburg unter Vertrag steht.