Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Kaufbeuren, GER |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 75 kg |
Geburtsdatum | 18.01.2002 |
Jugendmannschaft | ESV Kaufbeuren |
Schusshand/Fanghand | Links |
Weitere Teams |
|
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 31 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | ||||||
2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 32 | 9 | 12 | 21 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018-2019 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 28 | 4 | 12 | 16 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 29 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | ||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | | | |||||||
2020-2021 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | DEL | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Fischtown Pinguins | DEL | 53 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischtown Pinguins | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 49 | 0 | 7 | 7 | 2 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
2024-2025 | EHC Freiburg | DEL2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
Stuttgarter EC | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Simon Stowasser (* 18. Januar 2002 in Kaufbeuren, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der bei den Pinguins Bremerhaven unter Vertrag steht.