Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Vantaa, FIN |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 85 kg |
Geburtsdatum | 02.01.1992 |
Jugendmannschaft | EVU |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Draft | 2010 round 4 #111 overall by Detroit Red Wings |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 11 | 26 | 21 | 47 | 10 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 11 | 21 | 22 | 43 | 0 | | | Playoffs | 6 | 7 | 10 | 17 | 2 | |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 13 | 7 | 20 | 0 | | | |||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 23 | 23 | 17 | 40 | 8 | | | Playoffs | 6 | 11 | 6 | 17 | 6 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 7 | 6 | 11 | 17 | 4 | | | |||||||
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 11 | 8 | 6 | 14 | 22 | | | |||||||
2008-2009 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja Q | 5 | 10 | 12 | 22 | 2 | | | ||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | | | |||||||
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 24 | 15 | 13 | 28 | 12 | | | |||||||
Jokerit | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 7 | 6 | 13 | 4 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 12 | 9 | 15 | 24 | 8 | | | |||||||
2009-2010 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 17 | 20 | 21 | 41 | 41 | | | Playoffs | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Jokerit | Liiga | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 10 | 5 | 15 | 10 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 11 | 10 | 7 | 17 | 4 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 8 | 8 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | Jokerit | Liiga | 55 | 18 | 36 | 54 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jokerit | ET | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suomi U20 | Mestis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Jokerit | Liiga | 56 | 16 | 21 | 37 | 41 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jokerit | ET | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Finland U20 | WJC-20 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 16 | 13 | 7 | 20 | 10 | | | |||||||
Finland | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Jokerit | Liiga | 59 | 14 | 20 | 34 | 49 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 22 |
Jokerit | ET | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | |||||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
2013-2014 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 71 | 31 | 28 | 59 | 34 | | | Playoffs | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 | |
2014-2015 | Detroit Red Wings | NHL | 31 | 5 | 3 | 8 | 10 | | | ||||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 46 | 34 | 27 | 61 | 30 | | | Playoffs | 16 | 14 | 4 | 18 | 22 | |
2015-2016 | Detroit Red Wings | NHL | 36 | 6 | 6 | 12 | 14 | | | ||||||
Finland | EHT | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Finland | WC | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Minnesota Wild | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Iowa Wild | AHL | 47 | 18 | 18 | 36 | 36 | | | |||||||
Arizona Coyotes | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Chicago Wolves | AHL | 75 | 29 | 36 | 65 | 44 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2018-2019 | Dinamo Minsk | KHL | 50 | 15 | 14 | 29 | 26 | | | ||||||
2019-2020 | Dinamo Minsk | KHL | 33 | 17 | 10 | 27 | 26 | | | ||||||
Dynamo Moskva | KHL | 17 | 6 | 6 | 12 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Finland | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Dynamo Moskva | KHL | 22 | 9 | 5 | 14 | 16 | | | ||||||
Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 24 | 7 | 9 | 16 | 16 | | | Playoffs | 11 | 7 | 2 | 9 | 8 | |
2021-2022 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 49 | 22 | 12 | 34 | 22 | | | Playoffs | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2022-2023 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 63 | 15 | 12 | 27 | 24 | | | ||||||
2023-2024 | Kunlun Red Star | KHL | 37 | 5 | 8 | 13 | 23 | | | ||||||
2024-2025 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | | |
Teemu Pulkkinen (* 02. Januar 1992 in Vantaa, FIN) ist ein finnischer Eishockeyspieler.