Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Deggendorf, GER |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 84 kg |
Geburtsdatum | 06.08.1981 |
Jugendmannschaft | Deggendorfer EC |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1995-1996 | Deggendorfer EC U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
1996-1997 | Deggendorfer EC U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
1997-1998 | Deggendorfer EC | Germany2 | 32 | 4 | 6 | 10 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Germany U18 | EJC-18 B | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
1998-1999 | Deggendorfer EC | Germany3 | 41 | 8 | 21 | 29 | 20 | | | Relegation | 12 | 1 | 6 | 7 | 10 |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
1999-2000 | Deggendorfer EC | Germany3 | 52 | 53 | 35 | 88 | 78 | | | ||||||
Deggendorfer EC U20 | Junioren-BL | 6 | 10 | 8 | 18 | 4 | | | |||||||
München Barons | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U20 | WJC-20 B | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||
Germany | WC B | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | | | |||||||
2000-2001 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 54 | 9 | 13 | 22 | 18 | | | ||||||
Germany | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 19 | 3 | 1 | 4 | 10 | | | |||||||
2001-2002 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 14 | 16 | 30 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2002-2003 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 48 | 9 | 14 | 23 | 52 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Germany (all) | International | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2003-2004 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 17 | 21 | 38 | 16 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2004-2005 | Adler Mannheim | DEL | 31 | 10 | 16 | 26 | 10 | | | ||||||
Heilbronner Falken | Germany3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | Did not play | | | ||||||||||||
2006-2007 | Deggendorfer SC | Germany4 | 29 | 42 | 38 | 80 | 60 | | | Playoffs | 8 | 9 | 9 | 18 | 0 |
2007-2008 | Deggendorfer SC | Germany3 | 54 | 52 | 54 | 106 | 36 | | | Relegation | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 |
2008-2009 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 15 | 19 | 34 | 16 | | | ||||||
ERC Ingolstadt | Spengler Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
ERC Ingolstadt | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | ERC Ingolstadt | DEL | 55 | 38 | 35 | 73 | 44 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 29 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 24 | 13 | 10 | 23 | 8 | | | Playoffs | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Germany | WC | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 22 | 32 | 54 | 20 | | | Playoffs | 9 | 10 | 7 | 17 | 4 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 38 | 16 | 28 | 44 | 22 | | | Playoffs | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
ERC Ingolstadt | ET | 8 | 1 | 6 | 7 | 14 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | ERC Ingolstadt | DEL | 42 | 11 | 17 | 28 | 6 | | | Playoffs | 21 | 5 | 11 | 16 | 16 |
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 9 | 23 | 32 | 10 | | | Playoffs | 17 | 4 | 11 | 15 | 0 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 20 | 20 | 40 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | ERC Ingolstadt | DEL | 45 | 16 | 10 | 26 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 17 | 17 | 34 | 10 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2018-2019 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 13 | 22 | 35 | 20 | | | Playoffs | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
2019-2020 | Deggendorfer SC | Germany3 | 35 | 39 | 41 | 80 | 36 | | | ||||||
2020-2021 | Deggendorfer SC | Germany3 | 22 | 23 | 20 | 43 | 32 | | | ||||||
2021-2022 | Deggendorfer SC | Germany3 | 30 | 20 | 13 | 33 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | Deggendorfer SC | Germany3 | 28 | 17 | 20 | 37 | 8 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
2023-2024 | Deggendorfer SC | Germany3 | 45 | 27 | 28 | 55 | 10 | | | Playoffs | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 |
2024-2025 | Deggendorfer SC | Germany3 | 20 | 11 | 6 | 17 | 2 | | |
Thomas Greilinger (* 06. August 1981 in Deggendorf, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.