ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Timo Herden

Ғ751
Position Torhüter
Nationalität de
Geburtsort Rosenheim, GER
Größe 177 cm
Gewicht 74 kg
Geburtsdatum 16.11.1994
Jugendmannschaft Starbulls Rosenheim
Schusshand/Fanghand Links
35
Hannover Indians
ȭ
Hintergrund von „Herden_Timo“ entfernt
Timo Herden
Foto: Saale Bulls Halle

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2007-2008 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL19 4.39 -|      
 2008-2009 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL22 4.17 -|      
 2009-2010 Starbulls Rosenheim U18DNL- - -|      
  EHC Klostersee U18Jugend-BL14 1.85 -|      
 2010-2011 Starbulls Rosenheim U18DNL19 2.94 .898|Playoffs11 2.73 .895
  EHC Klostersee U18Jugend-BL12 2.18 -|Playoffs1 4.00 -
  Germany U17 (all)International-Jr- - -|      
 2011-2012 Starbulls Rosenheim U18DNL32 3.69 .876|Playoffs3 4.92 .854
 2012-2013 Starbulls Rosenheim U18DNL19 3.09 -|Playoffs4 5.79 -
  Starbulls RosenheimGermany20 - -|      
  Germany U19 (all)International-Jr- - -|      
 2013-2014 Starbulls Rosenheim U18DNL5 4.85 -|      
  Starbulls RosenheimDEL26 2.30 -|Playoffs1 0.00 -
 2014-2015 Starbulls RosenheimDEL227 2.41 -|Playoffs7 2.64 -
 2015-2016 Starbulls RosenheimDEL228 3.39 .887|Playoffs6 4.02 .884
 2016-2017 Starbulls RosenheimDEL235 3.33 .904|Relegation10 3.40 .905
 2017-2018 Düsseldorfer EGDEL4 4.07 .831|      
  EC Bad NauheimDEL25 3.74 .888|Playoffs0 - -
 2018-2019 Bayreuth TigersDEL225 3.68 .896|Relegation0 - -
 2019-2020 Bayreuth TigersDEL229 3.51 .883|      
 2020-2021 Bayreuth TigersDEL229 3.60 .894|      
 2021-2022 Bayreuth TigersDEL244 3.51 .889|Relegation10 2.64 .907
 2022-2023 Saale Bulls HalleGermany343 1.96 .927|Playoffs12 2.45 .923
 2023-2024 Saale Bulls HalleGermany333 2.77 .914|Playoffs1 2.09 .929
 2024-2025 Hannover IndiansGermany310 2.80 .900|      

Timo Herden (* 16. November 1994 in Rosenheim) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit der Saison 2018/19 bei den Bayreuth Tigers in der DEL2 unter Vertrag steht. Der gebürtige Rosenheimer durchlief alle Jugendteams der Starbulls Rosenheim, kam in der Saison 2013/14 zu ersten Einsätzen in der DEL2 und avancierte zur Saison 2014/15 zum Stammtorhüter des ersten Herrenteams in der DEL2. Im Sommer 2017 folgte der Wechsel zur Düsseldorfer EG, für die er vier DEL-Partien absolvierte. Per Förderlizenz kamen fünf weitere Einsätze unter Petri Kujala bei den Roten Teufeln in Bad Nauheim dazu. Zur Saison 2018/19 wechselte Herden zu den Bayreuth Tigers in die DEL2 nachdem zunächst ein geplanter Wechsel zum SC Riessersee – wegen der dort durchgeführten Planinsolvenz – nicht zustande kam.

â
Anzeige
Anzeige