Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Amherst, NY, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 100 kg |
Geburtsdatum | 07.12.1989 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2008 round 1 #30 overall by Detroit Red Wings |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2005-2006 | Wheatfield Jr. Blades | EmJHL | 25 | 4.52 | .905 | | | Playoffs | 2 | 6.50 | .880 |
2006-2007 | Guelph Storm | OHL | 55 | 2.39 | .918 | | | Playoffs | 4 | 4.37 | .890 |
USA U18 | WJC-18 | 1 | 4.05 | .875 | | | |||||
2007-2008 | Guelph Storm | OHL | 51 | 2.50 | .914 | | | Playoffs | 10 | 1.91 | .937 |
2008-2009 | Guelph Storm | OHL | 31 | 2.23 | .926 | | | ||||
Brampton Battalion | OHL | 23 | 1.94 | .929 | | | Playoffs | 21 | 2.90 | .898 | |
USA U20 | WJC-20 | 5 | 2.83 | .860 | | | |||||
2009-2010 | Grand Rapids Griffins | AHL | 32 | 3.48 | .881 | | | ||||
Toledo Walleye | ECHL | 4 | 4.48 | .864 | | | |||||
2010-2011 | Detroit Red Wings | NHL | 1 | 12.31 | .625 | | | ||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 22 | 3.33 | .879 | | | |||||
Toledo Walleye | ECHL | 23 | 2.76 | .909 | | | |||||
2011-2012 | Grand Rapids Griffins | AHL | 28 | 3.49 | .891 | | | ||||
Toledo Walleye | ECHL | 15 | 2.62 | .909 | | | |||||
2012-2013 | Detroit Red Wings | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 31 | 2.63 | .904 | | | |||||
2013-2014 | Grand Rapids Griffins | AHL | 46 | 2.30 | .922 | | | Playoffs | 1 | 3.50 | .875 |
2014-2015 | Detroit Red Wings | NHL | 2 | 0.91 | .960 | | | ||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 37 | 2.40 | .916 | | | Playoffs | 15 | 2.55 | .916 | |
2015-2016 | Grand Rapids Griffins | AHL | 30 | 2.42 | .923 | | | Playoffs | 7 | 2.39 | .919 |
Toledo Walleye | ECHL | 1 | 3.00 | .893 | | | |||||
2016-2017 | Stockton Heat | AHL | 1 | 1.50 | .950 | | | ||||
Adirondack Thunder | ECHL | 5 | 2.97 | .894 | | | |||||
Charlotte Checkers | AHL | 17 | 2.10 | .926 | | | Playoffs | 5 | 2.87 | .910 | |
2017-2018 | Detroit Red Wings | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 37 | 2.64 | .912 | | | Playoffs | 3 | 3.00 | .891 | |
2018-2019 | Milwaukee Admirals | AHL | 34 | 2.72 | .899 | | | Playoffs | 1 | 6.29 | .813 |
2019-2020 | Hartford Wolf Pack | AHL | 7 | 2.37 | .906 | | | ||||
Maine Mariners | ECHL | 11 | 3.71 | .886 | | | |||||
Florida Everblades | ECHL | 3 | 1.65 | .938 | | | |||||
Reading Royals | ECHL | 6 | 1.69 | .934 | | | |||||
2020-2021 | HC Innsbruck | ICEHL | 37 | 3.38 | .894 | | | ||||
2021-2022 | HC Innsbruck | ICEHL | 39 | 2.99 | .901 | | | ||||
Bietigheim Steelers | DEL | 10 | 3.31 | .901 | | | |||||
2022-2023 | HC Innsbruck | ICEHL | 39 | 3.07 | .901 | | | Playoffs | 4 | 3.38 | .884 |
2023-2024 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 41 | 2.55 | .923 | | | Playoffs | 19 | 2.41 | .921 |
2024-2025 | Belfast Giants | EIHL | 9 | 2.21 | .919 | | | ||||
Belfast Giants | EIHL Cup | 5 | 2.01 | .942 | | |
Tom McCollum (* 07. Dezember 1989 in Amherst, NY, USA) ist ein us-amerikanischer Eishockeyspieler.