Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Helsinki, FIN |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 88 kg |
Geburtsdatum | 08.03.1988 |
Jugendmannschaft | EKS |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Kiekko-Espoo U18 Akatemia | U18 SM-sarja | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | Relegation | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2005-2006 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U18 | U18 I-divisioona | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2006-2007 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 39 | 3 | 23 | 32 | 79 | | | Playoffs | 12 | 1 | 9 | 10 | 12 |
Blues | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2007-2008 | KooKoo | Mestis | 20 | 2 | 9 | 11 | 24 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Blues | Liiga | 19 | 1 | 11 | 12 | 29 | | | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Suomi U20 | Mestis | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
2008-2009 | Blues | Champions HL | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
Blues | Liiga | 45 | 8 | 11 | 19 | 20 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2009-2010 | Blues | Liiga | 58 | 5 | 33 | 38 | 44 | | | ||||||
2010-2011 | Blues | Liiga | 60 | 7 | 17 | 24 | 69 | | | Playoffs | 18 | 3 | 7 | 10 | 20 |
Finland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Finland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Blues | Liiga | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | | | ||||||
Metallurg Magnitogorsk | KHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Finland | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Färjestad BK | SHL | 53 | 7 | 14 | 21 | 16 | | | Playoffs | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Färjestad BK | ET | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Finland | EHT | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Färjestad BK | SHL | 48 | 4 | 9 | 13 | 20 | | | Playoffs | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Färjestad BK | ET | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Finland | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | | | |||||||
Finland | WC | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 16 | 0 | 2 | 2 | 27 | | | |||||||
2014-2015 | Jokerit | KHL | 49 | 3 | 17 | 20 | 16 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jokerit | Spengler Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Finland | EHT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Jokerit | KHL | 58 | 9 | 19 | 28 | 32 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jokerit | Spengler Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Finland | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Jokerit | KHL | 53 | 10 | 6 | 16 | 16 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Finland | EHT | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Finland | WC | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 20 | 4 | 6 | 10 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Spartak Moskva | KHL | 52 | 6 | 20 | 26 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Finland | EHT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kunlun Red Star | KHL | 56 | 10 | 18 | 28 | 44 | | | ||||||
2019-2020 | Vityaz Moscow Region | KHL | 60 | 4 | 21 | 25 | 6 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020-2021 | TPS | Liiga | 55 | 9 | 19 | 28 | 24 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2021-2022 | TPS | Liiga | 51 | 4 | 21 | 25 | 12 | | | Playoffs | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 |
TPS | Champions HL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 56 | 10 | 35 | 45 | 27 | | | ||||||
2023-2024 | Löwen Frankfurt | DEL | 52 | 6 | 23 | 29 | 16 | | | ||||||
2024-2025 | Kiekko-Espoo | Liiga | 17 | 4 | 7 | 11 | 8 | | |
Ville Lajunen (* 08. März 1988 in Helsinki, FIN) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der bei den Schwenninger Wild Wings unter Vertrag steht.