Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Rødovre, DEN |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 76 kg |
Geburtsdatum | 20.09.1999 |
Jugendmannschaft | Rødovre SIK |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2013-2014 | Rødovre U17 | Denmark U17 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - |
Rødovre U18 | J18 Div.2 | 4 | 4.00 | .863 | | | |||||
Rødovre U17 | DM U17 | - | - | - | | | |||||
2014-2015 | Rødovre U17 | Denmark U17 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - |
Rødovre U17 | DM U17 | 3 | 1.00 | .950 | | | |||||
Denmark U16 (all) | International-Jr | 4 | 1.88 | .910 | | | |||||
2015-2016 | Rødovre U17 | Denmark U17 | - | - | - | | | ||||
Rødovre U17 | DM U17 | - | - | - | | | |||||
Rødovre U18 | J18 Div.2 | 16 | 1.94 | .932 | | | |||||
Denmark U17 (all) | International-Jr | 1 | 9.00 | - | | | |||||
2016-2017 | Rødovre U20 | Denmark U20 | - | - | - | | | ||||
Rødovre U20 | DM U20 | 3 | 2.00 | .893 | | | |||||
Rødovre SIK | Denmark2 | - | - | - | | | Playoffs | 13 | 2.29 | .915 | |
Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 5 | 4.45 | .857 | | | |||||
Rødovre Mighty Bulls | Danish Cup | 0 | - | - | | | |||||
Denmark U18 | WJC-18 D1A | 3 | 2.96 | .890 | | | |||||
Denmark U18 (all) | International-Jr | 7 | 2.92 | .880 | | | |||||
2017-2018 | Rødovre U20 | Denmark U20 | - | - | - | | | ||||
Rødovre SIK | Denmark2 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - | |
Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 8 | 4.65 | .825 | | | |||||
Rødovre U20 | DM U20 | 3 | 1.67 | .937 | | | |||||
Denmark U20 (all) | International-Jr | 1 | 1.85 | - | | | |||||
2018-2019 | Rødovre SIK | Denmark2 | - | - | - | | | Playoffs | 8 | 3.22 | .881 |
Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 16 | 2.65 | .905 | | | Playoffs | 2 | 5.18 | .786 | |
Denmark U20 | WJC-20 | 3 | 3.02 | .818 | | | |||||
Denmark U20 (all) | International-Jr | 4 | 2.95 | .865 | | | |||||
2019-2020 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 16 | 3.29 | .891 | | | ||||
2020-2021 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 23 | - | .890 | | | ||||
2021-2022 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 12 | 3.49 | .903 | | | ||||
2022-2023 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 38 | 3.88 | .897 | | | ||||
Denmark | WC | 0 | - | - | | | |||||
Denmark (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
2023-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 30 | 3.56 | .901 | | | Playoffs | 5 | 3.64 | .928 |
Denmark | WC | 0 | - | - | | | |||||
Denmark (all) | International | 1 | 3.00 | .864 | | | |||||
2024-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 12 | 4.11 | .896 | | | ||||
Denmark | Deutschland Cup | 1 | 3.03 | .917 | | | |||||
Denmark (all) | International | 1 | 3.03 | .917 | | |
William Rorth ist ein dänischer Eishockeyspieler, der als Goalie die Position besetzt.