Position | Stürmer |
Nationalität | |
Geburtsort | Davos, SUI |
Größe | 176 cm |
Gewicht | 84 kg |
Geburtsdatum | 14.09.1983 |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1995-1996 | HC Davos U15 | - | - | - | - | - | | | |||||||
1996-1997 | HC Davos U15 | - | - | - | - | - | | | |||||||
1997-1998 | HC Davos U15 | Mini A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
HC Davos U17 | Novizen A2 | - | - | - | - | - | | | |||||||
1998-1999 | HC Davos U17 | U17-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
1999-2000 | HC Davos U17 | U17-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
HC Davos U20 | U20-Elit | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | |||||||
2000-2001 | HC Davos U20 | U20-Elit | 31 | 24 | 17 | 41 | 36 | | | Playoffs | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
HC Davos | NL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | HC Davos U20 | U20-Elit | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Davos | NL | 38 | 5 | 3 | 8 | 26 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
EHC Lenzerheide-Valbella | SwissDiv1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2002-2003 | HC Davos | NL | 40 | 6 | 11 | 17 | 18 | | | Playoffs | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 |
EHC Lenzerheide-Valbella | SwissDiv1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2003-2004 | HC Davos | NL | 47 | 6 | 16 | 22 | 40 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Davos | Spengler Cup | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 23 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | |||||||
2004-2005 | HC Davos | NL | 43 | 7 | 11 | 18 | 67 | | | Playoffs | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 |
HC Davos | Spengler Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland | OGQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 21 | 2 | 1 | 3 | - | | | |||||||
2005-2006 | HC Davos | NL | 44 | 7 | 14 | 21 | 50 | | | Playoffs | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 |
HC Davos | ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland | OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
2006-2007 | HC Davos | NL | 44 | 5 | 13 | 18 | 88 | | | Playoffs | 19 | 2 | 2 | 4 | 20 |
HC Davos | Spengler Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 17 | 2 | 1 | 3 | 20 | | | |||||||
2007-2008 | HC Davos | NL | 49 | 11 | 15 | 26 | 46 | | | Playoffs | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | - | | | |||||||
HC Davos | ECC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 19 | 6 | 9 | 15 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | HC Davos | NL | 50 | 17 | 24 | 41 | 98 | | | Playoffs | 21 | 4 | 3 | 7 | 48 |
HC Davos | Spengler Cup | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | Hartford Wolf Pack | AHL | 64 | 8 | 6 | 14 | 37 | | | ||||||
Switzerland | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 19 | 7 | 5 | 12 | 12 | | | |||||||
2010-2011 | ZSC Lions | NL | 50 | 11 | 16 | 27 | 46 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
ZSC Lions | ET | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 18 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | |||||||
2011-2012 | ZSC Lions | NL | 48 | 14 | 17 | 31 | 60 | | | Playoffs | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 |
Switzerland | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 14 | 2 | 3 | 5 | 14 | | | |||||||
2012-2013 | ZSC Lions | NL | 45 | 19 | 8 | 27 | 26 | | | Playoffs | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 |
ZSC Lions | ET | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 19 | 2 | 9 | 11 | 18 | | | |||||||
2013-2014 | HC Davos | NL | 49 | 8 | 21 | 29 | 44 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Davos | Spengler Cup | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 20 | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |||||||
2014-2015 | HC Davos | NL | 49 | 13 | 16 | 29 | 28 | | | Playoffs | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 |
HC Davos | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | HC Davos | NL | 50 | 14 | 27 | 41 | 30 | | | Playoffs | 9 | 6 | 2 | 8 | 10 |
HC Davos | Champions HL | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 0 | 7 | 7 | 10 | | | |||||||
2016-2017 | HC Davos | NL | 48 | 12 | 29 | 41 | 53 | | | Playoffs | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 |
HC Davos | Champions HL | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 17 | 5 | 6 | 11 | 18 | | | |||||||
2017-2018 | HC Davos | NL | 50 | 12 | 22 | 34 | 47 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Davos | Champions HL | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
HC Davos | Swiss Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | OG | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |||||||
2018-2019 | HC Davos | NL | 50 | 12 | 16 | 28 | 57 | | | Relegation | 10 | 2 | 8 | 10 | 18 |
HC Davos | Swiss Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
HC Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | HC Davos | NL | 46 | 11 | 23 | 34 | 30 | | | ||||||
HC Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Davos | Swiss Cup | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Davos | NL | 45 | 14 | 30 | 44 | 26 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Davos | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | HC Davos | NL | 49 | 13 | 18 | 31 | 68 | | | Playoffs | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 |
Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland | OG | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
Switzerland | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 21 | 6 | 4 | 10 | 10 | | | |||||||
2022-2023 | HC Davos | NL | 52 | 12 | 17 | 29 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Davos | Spengler Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
HC Davos | Champions HL | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | | | |||||||
Switzerland | EHT | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 16 | 6 | 3 | 9 | 12 | | | |||||||
2023-2024 | HC Davos | NL | 52 | 9 | 13 | 22 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
HC Davos | Spengler Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 21 | 0 | 6 | 6 | 12 | | | |||||||
2024-2025 | HC Davos | NL | 20 | 0 | 7 | 7 | 39 | | | ||||||
Switzerland | EHT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Andres Ambühl (* 14. September 1983 in Davos) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2013 erneut beim HC Davos aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des rechten Flügelstürmers spielt.
25 Profisaisons, 5 Olympia- und 19 WM-Teilnahmen, sechs Meistertitel, drei Spengler Cup-Titel und zwei WM-Silbermedaillen. Dazu ist Andres Ambühl nicht nur Rekordspieler und -skorer der Schweizer Nationalmannschaft, sondern hält auch den weltweiten Rekord an WM-Teilnahmen sowie -Spielen. Nun wird die #10 zufällig am 10.10. mit 1270 Partien auch Liga-Rekordspieler.