Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | - |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 80 kg |
Geburtsdatum | 26.01.1998 |
Jugendmannschaft | Zürcher SC |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | ZSC Lions II U15 | U15-Top | 2 | - | - | | | ||||
ZSC Lions III U15 | Mini B | 1 | - | - | | | |||||
ZSC Lions | QC Int PW | 1 | 0.00 | - | | | |||||
2011-2012 | ZSC Lions II U15 | U15-Top | 7 | - | - | | | ||||
ZSC Lions U15 | U15-Elit | 7 | - | - | | | Playoffs QC | 1 | - | - | |
ZSC Lions U17 | U17-Elit | 0 | - | - | | | |||||
2012-2013 | ZSC Lions U15 | U15-Elit | 23 | - | - | | | Playoffs QC | 2 | - | - |
ZSC Lions U17 | U17-Elit | 0 | - | - | | | |||||
ZSC Lions II U17 | U17-Top | 8 | - | - | | | |||||
2013-2014 | SC Rapperswil-Jona Lakers U17 | U17-Elit | 27 | 3.67 | - | | | Relegation | 10 | 3.18 | - |
SC Rapperswil-Jona Lakers U17 | U17-Elit Q | - | - | - | | | Qualification | 2 | 5.50 | - | |
SC Rapperswil-Jona Lakers U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
2014-2015 | ZSC Lions U17 | U17-Elit | 17 | 1.74 | - | | | Playoffs | 7 | 3.35 | - |
GC/Küsnacht II U20 | U20-A | 1 | 4.02 | - | | | |||||
GCK Lions U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
2015-2016 | SC Rapperswil-Jona Lakers U20 | U20-Elit | 15 | 4.02 | - | | | Relegation | 3 | 5.00 | - |
SC Rapperswil-Jona Lakers | SL | 0 | - | - | | | |||||
SC Rapperswil-Jona Lakers U20 | RBS Elite Jr. A | 2 | 5.17 | - | | | |||||
2016-2017 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 16 | 2.55 | - | | | Playoffs | 3 | 2.55 | - |
GC Küsnacht Lions | SL | 0 | - | - | | | |||||
EHC Dübendorf | Swiss Cup Q | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 19 | 3.45 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
GC Küsnacht Lions | SL | 0 | - | - | | | |||||
EHC Dübendorf | MyHL | 3 | 3.00 | - | | | Playoffs | 1 | 6.36 | - | |
EHC Dübendorf | Swiss Cup | 1 | 5.00 | - | | | |||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | 4.32 | .902 | | | |||||
2018-2019 | GC Küsnacht Lions | SL | 2 | 0.00 | 1.000 | | | ||||
EHC Dübendorf | MyHL | 5 | 2.54 | - | | | Playoffs | 2 | 4.69 | ||
2019-2020 | GC Küsnacht Lions | SL | 1 | 1.39 | .923 | | | ||||
GC Küsnacht Lions | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
EHC Dübendorf | MyHL | 11 | 1.93 | - | | | Playoffs | 0 | - | ||
EHC Dübendorf | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
EHC Dübendorf | Swiss Cup Q | 1 | 0.00 | - | | | |||||
2020-2021 | GC Küsnacht Lions | SL | 25 | 3.29 | .913 | | | Playoffs | 1 | 4.13 | .920 |
ZSC Lions | NL | 0 | - | - | | | |||||
GC Küsnacht Lions | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
2021-2022 | GC Küsnacht Lions | SL | 24 | 3.41 | .901 | | | Playoffs | 2 | 4.84 | .857 |
ZSC Lions | NL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2022-2023 | ZSC Lions | NL | 2 | 2.67 | .871 | | | Playoffs | 0 | ||
GC Küsnacht Lions | SL | 4 | 3.00 | .918 | | | |||||
HC Fribourg-Gottéron | NL | 3 | 3.01 | .879 | | | |||||
2023-2024 | GC Küsnacht Lions | SL | 1 | 3.09 | .667 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2024-2025 | EHC Olten | SL | 3 | 3.07 | .909 | | | ||||
EHC Olten | National Cup | 1 | 1.00 | - | | |
Jeffrey Meier (* 26. Januar 1998 in der Schweiz) ist ein schweizer Eishockeytorwart der bei den ZSC Lions unter Vertrag steht!